Données boursières
Données boursières au 21 novembre 2024 à 11h04
Cours
38,55 €
Var. veille
- 1,4 %
Var. 1er janvier
- 22,2 %
Var. 1 an
- 16,1 %
Volume échangé
9 818 titres
Capitalisation
2 425 M€
Données historiques
En euros | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Nombre d'actions au 31 décembre | 57 187 249 | 62 905 973 | 69 196 570 |
Capitalisation boursière au 31 décembre | 4 203 M€ | 3 498 M€ | 3 488 M€ |
Cours plus haut(1) | 74,10 | 74,10 | 74,90 |
Cours plus bas(1) | 39,95 | 42.,20 | 42,25 |
Cours moyen(1) | 55,42 | 52,45 | 60,00 |
Dernier cours(1) | 73,50 | 55,60 | 50,40 |
Volume moyen quotidien | 27 837 | 45 363 | 63 659 |
Résultat par action(1) | 1,30 | 1,66 | 1,80 |
Dividende par action(1) | 0,94 | 1,05 | 1,15 |
Nombre moyen d'actions sur l'exercice(2) | 54 614 015 | 60 066 833 | 66 077 565 |
(1) Données historiques (non retraitées des attributions gratuites d’actions intervenues chaque année).
(2) Hors actions propres.