Données boursières
Données boursières au 20 décembre 2024 à 17h35
Cours
39,65 €
Var. veille
+ 0,5 %
Var. 1er janvier
- 20,0 %
Var. 1 an
- 21,0 %
Volume échangé
24 305 titres
Capitalisation
3 018 M€
Données historiques
En euros | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Nombre d'actions au 31 décembre | 57 187 249 | 62 905 973 | 69 196 570 |
Capitalisation boursière au 31 décembre | 4 203 M€ | 3 498 M€ | 3 488 M€ |
Cours plus haut(1) | 74,10 | 74,10 | 74,90 |
Cours plus bas(1) | 39,95 | 42.,20 | 42,25 |
Cours moyen(1) | 55,42 | 52,45 | 60,00 |
Dernier cours(1) | 73,50 | 55,60 | 50,40 |
Volume moyen quotidien | 27 837 | 45 363 | 63 659 |
Résultat par action(1) | 1,30 | 1,66 | 1,80 |
Dividende par action(1) | 0,94 | 1,05 | 1,15 |
Nombre moyen d'actions sur l'exercice(2) | 54 614 015 | 60 066 833 | 66 077 565 |
(1) Données historiques (non retraitées des attributions gratuites d’actions intervenues chaque année).
(2) Hors actions propres.