
Chiffres clés
(Normes IFRS)
En millions d'euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires % à l'international | 367,4 91,3 % | 560,8 93,6 % | 706,6 94,4 % | 798,5 94,6 % | 880,5 93,7 % |
Résultat opérationnel % du chiffre d’affaires | 46,9 12,8 % | 98,9 17,6 % | 131,8 18,7 % | 165,6 20,7 % | 178,0 20,2 % |
Résultat net part du groupe % du chiffre d’affaires | 30,7 8,4 % | 71,1 12,7 % | 99,5 14,1 % | 118,7 14,9 % | 129,9 14,7 % |
En millions d'euros | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres pdg | 492,5 | 541,4 | 592,5 | 641,0 | 697,0 |
Trésorerie nette d'emprunts | 217,2 | 147,7 | 88,7 | 54,7 | 57,2 |
Total du bilan | 616,8 | 822,2 | 988,0 | 968,2 | 1 032,9 |
Effectif à la cloture | 290 | 298 | 317 | 334 | 353 |



